序號(hào) | 建設(shè)單位名稱 | 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目統(tǒng)一代碼 | 備案編號(hào) | 備案時(shí)間 |
1 | 泉州棲醍家居有限公司 | 泉州棲醍家居有限公司家具制造項(xiàng)目 | 2502-350504-04-01-140299 | 閩發(fā)改備[2025]C030085 | 2025/02/07 |
2 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)河市鎮(zhèn)山邊村山邊99號(hào)29.26千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-03-342034 | 閩發(fā)改備[2025]C030086 | 2025/02/07 |
3 | 莆田市海耀順新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀順新能源有限公司泉州洛江分公司馬甲鎮(zhèn)梧峰村什丘34號(hào)23.94KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-573589 | 閩發(fā)改備[2025]C030087 | 2025/02/07 |
4 | 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司(河市鎮(zhèn)霞溪村墓頂51號(hào)、河市鎮(zhèn)霞溪村墓頂10-1號(hào)、雙陽街道新陽社區(qū)高厝140號(hào)、雙陽街道新陽社區(qū)高厝157號(hào))總?cè)萘?59.6kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-387415 | 閩發(fā)改備[2025]C030088 | 2025/02/07 |
5 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司(河市鎮(zhèn)梧宅村后埕98-11號(hào))容量61.18KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-471609 | 閩發(fā)改備[2025]C030089 | 2025/02/07 |
6 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司(河市鎮(zhèn)梧宅村頂新厝75號(hào)、河市鎮(zhèn)梧宅村田墘66號(hào))總?cè)萘?0.41kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-328060 | 閩發(fā)改備[2025]C030090 | 2025/02/07 |
7 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司(馬甲鎮(zhèn)潘內(nèi)村坑頭29-1號(hào)、馬甲鎮(zhèn)潘內(nèi)村坑頭36號(hào))總?cè)萘?4.43kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-776445 | 閩發(fā)改備[2025]C030091 | 2025/02/07 |
8 | 莆田市海耀順新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀順新能源有限公司泉州洛江分公司馬甲鎮(zhèn)就南村頂厝5-3號(hào)(謝永安)馬甲鎮(zhèn)就南村頂厝18-1號(hào)(謝發(fā)輝)馬甲鎮(zhèn) 西頭村新田24號(hào)(林愛民)馬甲鎮(zhèn)發(fā)輝北村蒼前29號(hào)(林賢輝)馬甲鎮(zhèn)溪北村蒼前96號(hào)(林賢輝)218.44KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-432858 | 閩發(fā)改備[2025]C030092 | 2025/02/07 |
9 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 | 惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司(河市鎮(zhèn)莊田村池仔尾62號(hào)、河市鎮(zhèn)山邊村溪埔27號(hào)、河市鎮(zhèn)山邊村大石后1號(hào))141.385千瓦戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-01-666628 | 閩發(fā)改備[2025]C030093 | 2025/02/10 |
10 | 莆田市海耀順新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀順新能源有限公司泉州洛江分公司馬甲鎮(zhèn)二甲村正安37號(hào)41.275KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-285135 | 閩發(fā)改備[2025]C030094 | 2025/02/10 |
11 | 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司(雙陽街道前埭社區(qū)壩南8-1號(hào)、雙陽街道前埭社區(qū)壩南11號(hào)、雙陽街道南山社區(qū)南山63號(hào)、雙陽街道新南社區(qū)新田54-1號(hào))總?cè)萘?36.99kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-494321 | 閩發(fā)改備[2025]C030095 | 2025/02/10 |
12 | 莆田市海耀順新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀順新能源有限公司泉州洛江分公司馬甲鎮(zhèn)就南村后書房28號(hào)(謝松峰)45.72KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-256938 | 閩發(fā)改備[2025]C030096 | 2025/02/10 |
13 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司馬甲鎮(zhèn)二甲村烏石58-2號(hào)34.02KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-244204 | 閩發(fā)改備[2025]C030097 | 2025/02/10 |
14 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司馬甲鎮(zhèn)后坂村內(nèi)李21-1號(hào)20.16KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-301243 | 閩發(fā)改備[2025]C030098 | 2025/02/10 |
15 | 福建省梧鳳文旅集團(tuán)有限公司 | “梧鳳小鎮(zhèn)”鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目(二期) | 2502-350504-04-01-254691 | 閩發(fā)改備[2025]C030099 | 2025/02/10 |
16 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 | 惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司(河市鎮(zhèn):河市村土樓下106號(hào),溪頭村溪頭11號(hào);雙陽街道:朝陽社區(qū)梧峰26號(hào),朝陽社區(qū)梧峰3號(hào),朝陽社區(qū)田洋23-3號(hào),朝陽社區(qū)下壩仔503號(hào),朝陽社區(qū)下壩仔501號(hào))245.785千瓦戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-01-925288 | 閩發(fā)改備[2025]C030100 | 2025/02/10 |
17 | 寧德交垠創(chuàng)民新能源科技有限公司 | 寧德交垠創(chuàng)民新能源科技有限公司馬甲鎮(zhèn)潘內(nèi)村山仔尾32號(hào)高互助49.14KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-212550 | 閩發(fā)改備[2025]C030101 | 2025/02/11 |
18 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司(雙陽街道區(qū)前埭社區(qū)盧厝38號(hào))39.06千瓦戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-01-911094 | 閩發(fā)改備[2025]C030102 | 2025/02/11 |
19 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司(洛江區(qū)河市鎮(zhèn)厝斗村東遼1-2號(hào))47.88KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-01-796321 | 閩發(fā)改備[2025]C030103 | 2025/02/11 |
20 | 莆田市海耀順新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀順新能源有限公司泉州洛江分公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn) 二甲村新壩仔25-1號(hào)(陳琴);馬甲鎮(zhèn) 溪北村巨美19-5號(hào)(林聰世);馬甲鎮(zhèn) 祈山村下厝4號(hào)(吳志五)等3戶109.22KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-468137 | 閩發(fā)改備[2025]C030104 | 2025/02/11 |
21 | 泉州環(huán)城全景網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 洛江區(qū)河市鎮(zhèn)溪頭村50-1號(hào)停車場(chǎng)非獨(dú)立占地充電基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-642205 | 閩發(fā)改備[2025]C030105 | 2025/02/11 |
22 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)溪林村過溪25號(hào)吳理智居民屋頂29.82KW分布式光伏電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-01-867693 | 閩發(fā)改備[2025]C030106 | 2025/02/12 |
23 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)河市鎮(zhèn)溪山村下官坪192號(hào)25千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-03-111784 | 閩發(fā)改備[2025]C030107 | 2025/02/12 |
24 | 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司(雙陽街道前埭社區(qū)壩南92號(hào)、雙陽街道前埭社區(qū)石盤46號(hào)、雙陽街道朝陽社區(qū)田洋30號(hào)、雙陽街道朝陽社區(qū)田洋1-3號(hào)、河市鎮(zhèn)霞溪村田當(dāng)45號(hào))總?cè)萘?86.2kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-609120 | 閩發(fā)改備[2025]C030108 | 2025/02/12 |
25 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司(河市鎮(zhèn)壇頂村南區(qū)78一1號(hào))總?cè)萘?59.6kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-01-205134 | 閩發(fā)改備[2025]C030109 | 2025/02/12 |
26 | 泉州市八峰城鄉(xiāng)發(fā)展有限公司 | 雙溪洪四露營(yíng)基地建設(shè) | 2502-350504-04-01-283810 | 閩發(fā)改備[2025]C030110 | 2025/02/14 |
27 | 福建省群龍新能源科技有限公司 | 福建省群龍新能源科技有限公司-河市溪山充電樁項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-907738 | 閩發(fā)改備[2025]C030111 | 2025/02/14 |
28 | 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司洛江區(qū)河市鎮(zhèn)嶺客村頂客尚9號(hào)容量39.9kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-576542 | 閩發(fā)改備[2025]C030112 | 2025/02/14 |
29 | 莆田市海耀順新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀順新能源有限公司泉州洛江分公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)二甲村長(zhǎng)丘8-2號(hào)(謝明色)河市鎮(zhèn)南塘村石橋13號(hào)(林清蘭)馬甲鎮(zhèn)新生村橋美6號(hào)(杜碧云)雙陽街道前埭石盤23號(hào)(陳志龍)馬甲鎮(zhèn)就南村后新厝8-12號(hào)(謝加生)195.58KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-307308 | 閩發(fā)改備[2025]C030113 | 2025/02/14 |
30 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)后坂村宮借41號(hào)林高山居民屋頂51.12KW分布式光伏電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-01-253795 | 閩發(fā)改備[2025]C030114 | 2025/02/14 |
31 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司洛江區(qū)雙合村嶺邊14號(hào)33.39KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-01-222731 | 閩發(fā)改備[2025]C030115 | 2025/02/14 |
32 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 | 沛輝太陽能發(fā)電有限公司(雙陽街道:新峰社區(qū)新村33號(hào)、南山社區(qū)南山21號(hào)、新峰社區(qū)新村78-1)119.395千瓦戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-01-113376 | 閩發(fā)改備[2025]C030116 | 2025/02/17 |
33 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 | 沛輝太陽能發(fā)電有限公司(馬甲鎮(zhèn):溪北村后仁15-1號(hào)、就南村尾新厝21號(hào)、新民村大深埔25號(hào))188.045千瓦戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-01-919314 | 閩發(fā)改備[2025]C030117 | 2025/02/17 |
34 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 | 惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司(羅溪鎮(zhèn)翁山村烏岸2-2號(hào)、羅溪鎮(zhèn)三合村下街12-2號(hào)、羅溪鎮(zhèn)洪四村土樓41號(hào)、羅溪鎮(zhèn)洪四村洋當(dāng)46號(hào)、羅溪鎮(zhèn)洪四村新樓18號(hào)、羅溪鎮(zhèn)洪四村新樓41號(hào)、羅溪鎮(zhèn)后溪村杏田51號(hào))267.685千瓦戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-01-589590 | 閩發(fā)改備[2025]C030118 | 2025/02/17 |
35 | 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司(雙陽街道前洋社區(qū)董厝10-1號(hào)、雙陽街道新陽社區(qū)高厝41號(hào)、萬安街道塘西社區(qū)村院7號(hào)、雙陽街道坪山社區(qū)坪山三區(qū)38號(hào)、雙陽街道南山社區(qū)南山15號(hào))總?cè)萘?62.26kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-760115 | 閩發(fā)改備[2025]C030119 | 2025/02/17 |
36 | 永春萬銀新能源科技有限公司 | 永春萬銀新能源科技有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)洋坑村后城D1棟302、洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)洋坑村后城D1棟303號(hào)152.285KW屋 頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-01-117298 | 閩發(fā)改備[2025]C030120 | 2025/02/17 |
37 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司(洛江區(qū)河市鎮(zhèn)溪頭村坑下72號(hào),建設(shè)40.95KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目;洛江區(qū)河市鎮(zhèn)溪頭村坑下2號(hào),建設(shè)37.80KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目;洛江區(qū)河市鎮(zhèn)溪頭村坑下15號(hào),建設(shè)31.50KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目) | 2502-350504-04-01-447089 | 閩發(fā)改備[2025]C030121 | 2025/02/17 |
38 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司(厝斗村新遼5-1號(hào),5-2號(hào),5-3號(hào),下堡村公路南245號(hào),霞溪頭墓頂42號(hào),雙陽街道前洋社區(qū)葉厝6號(hào),雙陽街道朝陽社區(qū)下壩仔20號(hào))等7戶230.08KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-01-658716 | 閩發(fā)改備[2025]C030122 | 2025/02/17 |
39 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 | 沛輝太陽能發(fā)電(河市鎮(zhèn):山邊村溪埔21號(hào),霞溪村宮口運(yùn)頭8-2號(hào)\田當(dāng)84號(hào),溪頭村坑下11號(hào),莊田村池仔尾11號(hào),梧宅村田墘2號(hào)\大厝116號(hào),鳥關(guān)村后洋1號(hào)\16號(hào),白洋村飲坑15號(hào),下爐田村曾何80號(hào))430KW屋頂分布式光伏發(fā)電 | 2502-350504-04-01-429451 | 閩發(fā)改備[2025]C030123 | 2025/02/17 |
40 | 福建省遠(yuǎn)宏物業(yè)管理有限公司 | 陽光美爾奇住宅小區(qū)電梯更新項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-580864 | 閩發(fā)改備[2025]C030124 | 2025/02/17 |
41 | 泉州昇昇日上建設(shè)工程有限公司 | 泉州市偉雁體育用品有限公司泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村東區(qū) 158-19號(hào)198.38Kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-03-767057 | 閩發(fā)改備[2025]C030125 | 2025/02/18 |
42 | 泉州盛福模具有限公司 | 泉州盛福模具有限公司模具生產(chǎn)遷建項(xiàng)目 | 2502-350504-04-01-194461 | 閩發(fā)改備[2025]C030126 | 2025/02/18 |
43 | 泉州奧杰電梯有限公司 | 萬祥商廈住宅電梯更新項(xiàng)目 | 2502-350504-04-02-624224 | 閩發(fā)改備[2025]C030127 | 2025/02/18 |
44 | 泉州市洛江區(qū)好利友購物中心 | 好利友商場(chǎng)擴(kuò)建 | 2502-350504-04-02-672553 | 閩發(fā)改備[2025]C030128 | 2025/02/18 |
45 | 泉州吉馬新能源有限公司 | 泉州市洛江區(qū)馬甲鑫發(fā)家私廠(洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)新民村大深埔6號(hào))200kwp屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-387304 | 閩發(fā)改備[2025]C030129 | 2025/02/18 |
46 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司(河市鎮(zhèn)溪山村頂大河7-6號(hào))62.23千瓦戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-01-226996 | 閩發(fā)改備[2025]C030130 | 2025/02/18 |
47 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司(洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)蔡內(nèi)村池頭54號(hào)、洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)祁山村五隊(duì)4號(hào))等兩戶68.6kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-819520 | 閩發(fā)改備[2025]C030131 | 2025/02/18 |
48 | 莆田市海耀順新能源有限公司 | 莆田市海耀順新能源有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)潘內(nèi)村下厝9-1號(hào)(林其興)馬甲鎮(zhèn)梅嶺村祖厝19-2號(hào)(吳安成)馬甲鎮(zhèn)潘內(nèi)村下厝9-5號(hào)(林其興)等3戶156.21KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-262797 | 閩發(fā)改備[2025]C030132 | 2025/02/18 |
49 | 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司(雙陽街道新南社區(qū)白葉59號(hào)、河市鎮(zhèn)蛟南村頂官坪112號(hào)、河市鎮(zhèn)蛟南村頂官坪113號(hào)、河市鎮(zhèn)蛟南村頂官坪93號(hào))總?cè)萘?80.215kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-766319 | 閩發(fā)改備[2025]C030133 | 2025/02/18 |
50 | 中機(jī)(泉州)精密裝備有限公司 | 半導(dǎo)體裝備功能部件及整機(jī)中試驗(yàn)證平臺(tái) | 2502-350504-04-01-899780 | 閩發(fā)改備[2025]C030134 | 2025/02/18 |
51 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)梧峰村新厝9號(hào)容量29.26kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-721739 | 閩發(fā)改備[2025]C030135 | 2025/02/18 |
52 | 泉州市宏思物業(yè)服務(wù)有限公司 | 洛江區(qū)大江盛世A區(qū)電梯更換項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-141329 | 閩發(fā)改備[2025]C030136 | 2025/02/18 |
53 | 泉州市富榕耀新能源有限公司 | 泉州市洛江新時(shí)達(dá)裝璜材料有限公司分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-01-884532 | 閩發(fā)改備[2025]C030137 | 2025/02/19 |
54 | 莆田市海耀順新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀順新能源有限公司泉州洛江分公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)祈山村四落10號(hào)(吳良生);馬甲鎮(zhèn) 杏川村下厝10號(hào)(杜偉明);馬甲鎮(zhèn) 爐田村舊厝9號(hào)(王四成);馬甲鎮(zhèn)溪林村過溪66號(hào)(林青遠(yuǎn))180.34KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-414932 | 閩發(fā)改備[2025]C030138 | 2025/02/20 |
55 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)洪四村社仔園組19號(hào)容量45kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-205309 | 閩發(fā)改備[2025]C030139 | 2025/02/20 |
56 | 莆田市海耀順新能源有限公司 | 莆田市海耀順新能源有限公司洛江區(qū)雙陽街道南山社區(qū)南山54號(hào)(徐琴英)屋頂39.37KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-01-990783 | 閩發(fā)改備[2025]C030140 | 2025/02/20 |
57 | 福建省冠銘物業(yè)管理有限公司 | 東辰大廈住宅電梯更新項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-849108 | 閩發(fā)改備[2025]C030141 | 2025/02/20 |
58 | 泉州市森泉酒店管理有限公司 | 全季海峽體育中心安吉路酒店 | 2502-350504-04-01-767040 | 閩發(fā)改備[2025]C030142 | 2025/02/20 |
59 | 泉州市正恒物業(yè)管理有限公司 | 武夷花苑住宅小區(qū)電梯更新項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-257787 | 閩發(fā)改備[2025]C030143 | 2025/02/20 |
60 | 莆田市海耀順新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀順新能源有限公司泉州洛江分公司泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)祈山村新土爐15號(hào)80.23KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-773717 | 閩發(fā)改備[2025]C030144 | 2025/02/20 |
61 | 莆田市海耀順新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀順新能源有限公司泉州洛江分公司泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)就南村中興6號(hào)、油坊38-9號(hào)109.34KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-265553 | 閩發(fā)改備[2025]C030145 | 2025/02/20 |
62 | 莆田市海耀順新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀順新能源有限公司泉州洛江分公司泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)祈山村嶺后36-2號(hào)56.8KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-674852 | 閩發(fā)改備[2025]C030146 | 2025/02/20 |
63 | 莆田市海耀順新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀順新能源有限公司泉州洛江分公司泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)東方村鼎底42號(hào)45.44KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-548522 | 閩發(fā)改備[2025]C030147 | 2025/02/20 |
64 | 福建省遠(yuǎn)宏物業(yè)管理有限公司 | 陽光美爾奇住宅小區(qū)6號(hào)樓1梯、6號(hào)樓2梯、8號(hào)樓1梯電梯更換項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-601192 | 閩發(fā)改備[2025]C030148 | 2025/02/21 |
65 | 莆田市海耀順新能源有限公司 | 莆田市海耀順新能源有限公司洛江區(qū)雙陽街道新南社區(qū)白葉47-1號(hào)(張煌彬)屋頂30.48KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-114605 | 閩發(fā)改備[2025]C030149 | 2025/02/24 |
66 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司(河市鎮(zhèn)梧宅村后埕53號(hào),河市鎮(zhèn)溪頭村坑下54號(hào),河市鎮(zhèn)蛟南村頂官坪43號(hào))等3戶92.61KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-01-371684 | 閩發(fā)改備[2025]C030150 | 2025/02/24 |
67 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)就南村尾新厝15-1號(hào)居民謝煒?biāo)囄蓓?8.4KW分布式光伏電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-01-199141 | 閩發(fā)改備[2025]C030151 | 2025/02/24 |
68 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 | 沛輝太陽能發(fā)電有限公司((河市鎮(zhèn)梧宅村田墘58號(hào))40千瓦戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-01-489407 | 閩發(fā)改備[2025]C030152 | 2025/02/24 |
69 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 | 沛輝太陽能發(fā)電有限公司(河市鎮(zhèn):白洋村新業(yè)7-1號(hào)、莊田村芽豆22號(hào)、山邊村蓮坂41號(hào)、蛟南村頂官坪117號(hào)、河市村雙邊48號(hào),羅溪鎮(zhèn)翁山村關(guān)坑15號(hào)、)199.39千瓦戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-01-564399 | 閩發(fā)改備[2025]C030153 | 2025/02/24 |
70 | 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司(馬甲鎮(zhèn)義山村行塘2號(hào)、雙陽街道新南社區(qū)新田89號(hào)、雙陽街道朝陽社區(qū)頂塘58-1號(hào)、河市鎮(zhèn)河市村下河市39號(hào)、河市鎮(zhèn)河市村下河市24號(hào)、河市鎮(zhèn)溪井村井仔59號(hào))總?cè)萘?00.165kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-528262 | 閩發(fā)改備[2025]C030154 | 2025/02/24 |
71 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)鐘山村宮邊41號(hào)黃目水居民屋頂28.4KW分布式光伏電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-01-281814 | 閩發(fā)改備[2025]C030155 | 2025/02/24 |
72 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司河市鎮(zhèn)溪山村均內(nèi)87號(hào)24.13KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-189606 | 閩發(fā)改備[2025]C030156 | 2025/02/24 |
73 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司馬甲鎮(zhèn)溪北村大敦21號(hào)22.225KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-763818 | 閩發(fā)改備[2025]C030157 | 2025/02/24 |
74 | 泉州市洛江文旅發(fā)展有限公司 | 城市更新老舊街區(qū)改造 | 2502-350504-04-01-935807 | 閩發(fā)改備[2025]C030158 | 2025/02/24 |
75 | 泉州雙髻庫區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 馬甲鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興共富產(chǎn)業(yè)提升工程充電站 | 2502-350504-04-02-647525 | 閩發(fā)改備[2025]C030159 | 2025/02/24 |
76 | 泉州天盛信息科技有限公司 | 洛江區(qū)雙陽子午時(shí)代光儲(chǔ)充電綜合補(bǔ)能站分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-03-203528 | 閩發(fā)改備[2025]C030160 | 2025/02/24 |
77 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司河市鎮(zhèn)溪山村均內(nèi)24號(hào)41.91KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-862046 | 閩發(fā)改備[2025]C030161 | 2025/02/25 |
78 | 莆田市海耀順新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀順新能源有限公司洛江分公司洛江區(qū)河市鎮(zhèn)霞溪村宮口運(yùn)頭8-2號(hào)(陳澤榮)41.275KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2502-350504-04-05-845733 | 閩發(fā)改備[2025]C030162 | 2025/02/25 |
